亚历山大-沃克外线表现低迷,19投仅6中,得到16分6篮板,三分线外11投1中。
普罗克特替补登场,9投7中高效砍下22分,三分球7中5,次节三分球连中三记精彩进球。
弗莱明斯首发出场17分钟,投篮0中,得分未果,仅贡献1篮板1助攻。
湖人队本赛季场均得分、命中率和抢断均位列联盟之首,盖帽排名第四,净效率值高居第五。
骑士vs独行侠nba直播_骑士对阵独行侠nba直播比赛回放_NBA高清直播在线观看
关键数据!本季文班参与比赛时球队净效率值高达+29.9,缺席时则降至-18.4

24直播网9月19日讯 今日,媒体Baller Report总结了NBA历史上常规赛使用率最高的25大球员赛季。具体如下:
1. 威斯布鲁克 2016-17赛季 使用率41.65%
2. 哈登 2018-19赛季 40.47%
3. 阿德托昆博 2022-23赛季 38.77%
4. 科比 2005-06赛季 38.74%
5. 威斯布鲁克 2014-15赛季 38.37%
6. 乔丹 1986-87赛季 38.29%
7. 东契奇 2025-26赛季 38.11%
8. 艾弗森 2001-02赛季 37.78%
9. 东契奇 2022-23赛季 37.64%
10. 阿德托昆博 2019-20赛季 37.54%
11. 东契奇 2021-22赛季 37.39%
12. 恩比德 2021-22赛季 37.18%
13. 恩比德 2022-23赛季 37.05%
14. 东契奇 2019-20赛季 36.77%
15. 考辛斯 2016-17赛季 36.50%
16. 哈登 2019-20赛季 36.26%
17. 韦德 2008-09赛季 36.22%
18. 布朗 2025-26赛季 36.22%
19. 杰梅因·奥尼尔 2004-05赛季 36.22%
20. 哈登 2017-18赛季 36.07%
21. 乔丹 2001-02赛季 35.99%
22. 东契奇 2023-24赛季 35.98%
23. 东契奇 2020-21赛季 35.96%
24. 艾弗森 2000-01赛季 35.92%
25. 拉梅洛·鲍尔 2024-25赛季 35.90%
其中现役球员中,东契奇上榜6次,哈登上榜3次,字母哥和恩比德各上榜2次。